Tiến độ thanh toán Metropole Thủ Thiêm vừa được công bố sáng nay trong buổi lễ ra mắt chính thức dự án The Metropole Thủ Thiêm.
Theo đó đến ngày mở bán chính thức dự án vào ngày 14-12-2018 thì sẽ áp dụng tiến độ thanh toán này. Nội dung cụ thể như bảng bên dưới.
Bảng Tiến độ thanh toán Metropole Thủ Thiêm mới nhất
Tiến độ thanh toán Metropole Thủ Thiêm đợt 1 được Sonkim Land công bố chính thức vào ngày mở bán dự án 24-12-2018 như sau:
Installment | Estimated Time | Amount | Remark |
1 | Sign DA (after 7 days of deposit) | 5% | Included 10% VAT deduct VND 200 million deposit |
2 | No later than 28 FEB. 2019 | 5% | Included 10% VAT |
3 | No later than 30 APR. 2019 | 5% | Included 10% VAT |
4 | No later than 30 JUN. 2019 | 5% | Included 10% VAT |
5 | No later than 30 AUG. 2019 | 5% | Included 10% VAT |
6 | When signing SPA | 5% | Included 10% VAT |
7 | 2 months after signing SPA | 5% | Included 10% VAT |
8 | 4 months after signing SPA | 5% | Included 10% VAT |
9 | 6 months after signing SPA | 5% | Included 10% VAT |
10 | 8 months after signing SPA | 5% | Included 10% VAT |
11 | Handover (estimated Q4/2020) | 45% | Included 10% VAT |
12 | Pink book issued | 5% | Included 10% VAT |
Nói thêm về giá bán căn hộ The Metropole Thủ Thiêm vừa mới được công bố vào sáng nay, ngày 3-12-2018. Cụ thể:
Unit Type | Price range (Exc. VAT) |
1 bedroom | 4,200 – 4,600 usd/m2 |
2 bedroom | 4,300 – 5,300 usd/m2 |
3 bedroom | 4,600 – 5,600 usd/m2 |
4 bedroom | 5,500 – 6,100 usd/m2 |
Loft units | 5,500 – 6,500 usd/m2 |
Penthouse | 7,600 – 8,100 usd/m2 |
Nhận bản cập nhật mới nhất về Tiến độ thanh toán Metropole Thủ Thiêm
- Phòng kinh doanh dự án The Metropole Thủ Thiêm, 53-55 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM.
- Dự án The Metropole Thủ Thiêm, Lô 1-16 &1-17 khu chức năng số 1 Thủ Thiêm, Quận 2, Tp.HCM
- Điện thoại: 08 3456 7768
- Hotline: 0968 339 379.